# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বেড়াশুলা ছলিন এর মাধা হইতে সেলিম এর দোকান পর্য়ন্ত | kabita | ৯ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||||
2 | নওদাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৪ নং | tr | ১ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
3 | বাজার গোপালপুর জামে মসজিদ সংস্কার | tr | ১ মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||||
4 | দুগা পুর জামে মসজিদ | ৫নং | tr | ১ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
5 | ক উন্নয়ন বলতে একটি দেশের | lged | বাস্তবায়িত | |||||
6 | নওদাপাড়া সিরাজের বটের চারা হতে আবু আক্তারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা | সমগ্র্র্র ওয়ার্ড | lgsp | প্রস্তাবিত | ||||
7 | ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে | 31-12-2013 | 31-12-2013 | সমগ্র্র্র ওয়ার্ড | kabita | প্রস্তাবিত | ||
8 | ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১২ টি নলকূপ গোড়া পাকাকরণসহ স্থাপন | সমগ্র্র্র ওয়ার্ড | gr | প্রযোজ্য নয় | প্রস্তাবিত | |||
9 | মহামায়া জামে মসজিদ | ৬নং | ১ মেঃ টন | |||||
10 | চান্দুয়ালি জামে মসজিদ | ৭নং | ১ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS