# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বেড়াশুলা ছলিন এর মাধা হইতে সেলিম এর দোকান পর্য়ন্ত | মন্দির | ৯ মেঃ টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
২ | নওদাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৪ নং | শিপিং কর্পোরেশন | ১ মেঃ টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | বাজার গোপালপুর জামে মসজিদ সংস্কার | শিপিং কর্পোরেশন | ১ মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪ | দুগা পুর জামে মসজিদ | ৫নং | শিপিং কর্পোরেশন | ১ মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৫ | ক উন্নয়ন বলতে একটি দেশের | এতিমখানা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৬ | নওদাপাড়া সিরাজের বটের চারা হতে আবু আক্তারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা | সমগ্র্র্র ওয়ার্ড | কবরস্থান | কাষ্টমস | ||||
৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | সমগ্র্র্র ওয়ার্ড | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | কাষ্টমস | ||
৮ | ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১২ টি নলকূপ গোড়া পাকাকরণসহ স্থাপন | সমগ্র্র্র ওয়ার্ড | চা বোর্ড | প্রযোজ্য নয় | কাষ্টমস | |||
৯ | মহামায়া জামে মসজিদ | ৬নং | ১ মেঃ টন | |||||
১০ | চান্দুয়ালি জামে মসজিদ | ৭নং | ১ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস